| Летние Олимпийские игры | Зимние Олимпийские игры |
Год |
| Город | Страна |
| Город | Страна |
1896 | I | Афины (1) | Греция (1) |
|
1900 | II | Париж (1) | Франция (1) |
1904 | III | Чикаго → Сент-Луис (1) | США (1) |
1906 | —[2] | Афины | Греция |
1908 | IV | Рим → Лондон (1) | Италия → Великобритания (1) |
1912 | V | Стокгольм (1) | Швеция (1) |
1916 | VI[3] | Берлин | Германия |
1920 | VII | Антверпен (1) | Бельгия (1) |
1924 | VIII | Париж (2) | Франция (2) | I | Шамони (1) | Франция (1) |
1928 | IX | Амстердам (1) | Нидерланды (1) | II | Санкт-Мориц (1) | Швейцария (1) |
1932 | X | Лос-Анджелес (1) | США (2) | III | Лейк-Плэсид (1) | США (1) |
1936 | XI | Берлин (1) | Германия (1) | IV | Гармиш-Партенкирхен (1) | Германия (1) |
1940 | XII[4] | Токио → Хельсинки | Япония → Финляндия | (V)[4] | Саппоро → Санкт-Мориц → Гармиш-Партенкирхен | Япония Швейцария Германия |
1944 | XIII[4] | Лондон | Великобритания | (V)[4] | Кортина д'Ампеццо | Италия |
1948 | XIV | Лондон (2) | Великобритания (2) | V | Санкт-Мориц (2) | Швейцария (2) |
1952 | XV | Хельсинки (1) | Финляндия (1) | VI | Осло (1) | Норвегия (1) |
1956 | XVI[5] | Мельбурн (1) | Австралия (1) | VII | Кортина д'Ампеццо (1) | Италия (1) |
1960 | XVII | Рим (1) | Италия (1) | VIII | Скво-Велли (1) | США (2) |
1964 | XVIII | Токио (1) | Япония (1) | IX | Инсбрук (1) | Австрия (1) |
1968 | XIX | Мехико (1) | Мексика (1) | X | Гренобль (1) | Франция (2) |
1972 | XX | Мюнхен (1) | ФРГ (2) | XI | Саппоро (1) | Япония (1) |
1976 | XXI | Монреаль (1) | Канада (1) | XII | Денвер → Инсбрук (2) | США → Австрия (2) |
1980 | XXII | Москва (1) | СССР (1) | XIII | Лейк-Плэсид (2) | США (3) |
1984 | XXIII | Лос-Анджелес (2) | США (3) | XIV | Сараево (1) | Югославия (1) |
1988 | XXIV | Сеул (1) | Республика Корея (1) | XV | Калгари (1) | Канада (1) |
1992 | XXV | Барселона (1) | Испания (1) | XVI | Альбервиль (1) | Франция (3) |
1994 |
|
|
| XVII | Лиллехаммер (1) | Норвегия (2) |
1996 | XXVI | Атланта (1) | США (4) |
|
|
|
1998 |
|
|
| XVIII | Нагано (1) | Япония (2) |
2000 | XXVII | Сидней (1) | Австралия (2) |
|
|
|
2002 |
|
|
| XIX | Солт-Лейк-Сити (1) | США (4) |
2004 | XXVIII | Афины (2) | Греция (2) |
|
|
|
2006 |
|
|
| XX | Турин (1) | Италия (2) |
2008 | XXIX | Пекин (1) | КНР (1) |
|
|
|
2010 |
|
|
| XXI | Ванкувер (1) | Канада (2) |
2012 | XXX | Лондон (3) | Великобритания (3) |
|
|
|
2014 |
|
|
| XXII | Сочи (1) | Россия (1) |
2016 | XXXI | Рио-де-Жанейро (1) | Бразилия (1) |
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий